Countdown
Decrease HP by 10000 ~ 20000 at the end of turn
Type: Debuff
Duration: 2 turns
Status ID: 19
Bestow Status
SKILL TYPES
TARGETS
TRIGGER TIMINGS
| Base Skill | |
|---|---|
| Death Bringer | [After Hitting] Apply |
| Head Hunter | [Before Hitting] (Phase turn 1) Apply |
| Bough Shaker | [Before Hitting] Apply |
| Bough Feller | [Before Hitting] Apply |
| Assassin | [When Leaving] Apply |
| Smoking Eye | [On Miss] Apply |
| Death Howler | [After Hitting] Apply [When Hit(2)] Apply [After Debuff] Apply |
| Death Degenerator | [When Hit(1)] Apply |
| Lord of Degeneration | [When Hit(1)] Apply |
| Forfeiter | [When Leaving] Apply Apply |
| Steward of Loss | [When Leaving] Apply Apply |
| Enlightened | [Turn Start] (Total turns 7, 14, 21...) Apply |
| Salvationeer | [Turn Start] (Total turns 7, 14, 21...) Apply |
| The Ready | [Turn Start] (Phase turn 3) Apply |
| Restless Demon Eye | [Before Hitting] (If CP > 79) Apply |
| Those Who Gather at the Present | [After Moving] Apply |
| デスゲームキャット | [When Hit(1)] Apply |
| 星外への特攻者 | [After Moving] Apply |
| 胤を蒔く大山羊 | [When Hit(1)] (If CP == 100) Apply |
| Charge Skill | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
Advantages and removal
Trigger conditions
This status is a trigger condition for: