[死と夜の番人] スフィンクス
Sphinx
Sphinx
| Rarity | 3 | Cost | 8 |
|---|---|---|---|
| HP | 334 + 90.93 * (Lv-1) | ATK | 266 + 66.21 * (Lv-1) |
| HP @ 60 | 5698.79 | ATK @ 60 | 4172.64 |
| Max HP | 9517.36 | Max ATK | 7496.93 |
| Guild | Agents; Rule Makers; | School | Akihabara Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Riddle Asker | |||
| Skill 1 Riddle Asker | [After Moving] Apply Apply | ||
| Skill 2: Deed Judger | |||
| Skill 2 Deed Judger | [After Moving] Apply Apply | ||
| Skill 3: Helper | |||
| Skill 3 Helper | [Attack Modifier] Deal 1.5x damage to [While Moving] Increase horizontal movement by 1 / 100% | ||
| Skill 4: Perplexing Puzzle | |||
| Skill 4 Perplexing Puzzle | [After Moving] Apply [After Hitting] Apply | ||
| Charge Skill: 昏謎乱掟 | |||
| |||
[ペンは剣よりも強し] スフィンクス
Sphinx
Sphinx
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 671 + 91.54 * (Lv-1) | ATK | 529 + 64.58 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 6529.61 | ATK @ 65 | 4662.22 |
| Max HP | 10360.43 | Max ATK | 7953.86 |
| Guild | Agents; Rule Makers; | School | Akihabara Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Cold Case Riddler | |||
| Skill 1 Cold Case Riddler | [Phase Start] Apply [After Moving] Apply Apply | ||
| Skill 2: Masked Judge | |||
| Skill 2 Masked Judge | [After Hitting] Apply [After Moving] Apply Apply | ||
| Skill 3: Pharaoh's Helper | |||
| Skill 3 Pharaoh's Helper | [Attack Modifier] Deal 1.5x damage to [While Moving] Increase horizontal movement by 1 / 100% [After Buff] (Phase turn 1) Apply (Phase turn 2) Apply | ||
| Skill 4: Perplexing Puzzle King | |||
| Skill 4 Perplexing Puzzle King | [After Moving] Apply [After Hitting] Apply | ||
| Skill 4 Evolution: パズリング・アブルホール | |||
| Skill 4 Evolution パズリング・アブルホール | [After Moving] Apply [After Hitting] Apply [Phase Start] Apply Apply | ||
| Charge Skill: 昏謎乱掟 | |||
| |||
[ラブ・リトルリドル] スフィンクス
Sphinx
Sphinx
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 388 + 86.76 * (Lv-1) | ATK | 812 + 69.37 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 5940.33 | ATK @ 65 | 5251.51 |
| Max HP | 9675.43 | Max ATK | 8638.86 |
| Guild | Agents; Rule Makers; | School | Nakano Performing Arts Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: アオハル化学部員 | |||
| Skill 1 アオハル化学部員 | [Phase Start] Apply [After Moving] Apply | ||
| Skill 2: 飛び級のリドラー | |||
| Skill 2 飛び級のリドラー | [Phase Start] Apply [After Moving] Apply Apply [While Moving] Increase horizontal movement by 1 / 100% | ||
| Skill 3: ペル・アア・ガード | |||
| Skill 3 ペル・アア・ガード | [After Moving] Apply [After Hitting] Increase 6 ~ 12 CP to self / 40 ~ 80% [After Moving] Apply | ||
| Skill 4: ロジック・ラバー | |||
| Skill 4 ロジック・ラバー | [Turn Start] Apply [Before Hitting] Apply [When Hit(1)] Apply | ||
| Charge Skill: 一致絆解 | |||
| |||
| Relations with other transients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Like | | → | → | | |
| Dislike | → | → | | ||