[土いじり農学生] ヴォーロス
Volos
Volos
| Rarity | 3 | Cost | 8 |
|---|---|---|---|
| HP | 526 + 116.41 * (Lv-1) | ATK | 149 + 42.11 * (Lv-1) |
| HP @ 60 | 7394.08 | ATK @ 60 | 2633.62 |
| Max HP | 11722.24 | Max ATK | 5475.87 |
| Guild | Unaffiliated; | School | Setagaya Agricultural Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 1: Peacemaker | |||||||||
| Skill 1 Peacemaker | [Status Resistance] Remove [Attack Modifier] Deal 1.5x damage to Wraith enemies Deal 1.5x damage to Worker of Miracles enemies Deal 1.5x damage to Miraculous Bag Bearer enemies Deal 1.5x damage to Sack-bearing Mad Monk enemies / 100% | ||||||||
| Skill 2: Gardener | |||||||||
| Skill 2 Gardener | [After Moving] Apply | ||||||||
| Skill 3: Sprouter | |||||||||
| Skill 3 Sprouter | [After Moving] Apply | ||||||||
| Skill 3 Evolution: Sprouter+ | |||||||||
| Skill 3 Evolution Sprouter+ | [After Moving] Apply [After Moving] Restore 600 ~ 1200 HP to self / 50 ~ 100% | ||||||||
| Skill 4: Sower of Plenty | |||||||||
| Skill 4 Sower of Plenty | [Before Hitting] Restore 50 ~ 100 HP to allies / 50 ~ 100% | ||||||||
| Skill 4 Evolution: Sower of Plenty + | |||||||||
| Skill 4 Evolution Sower of Plenty + | [Before Hitting] Restore 150 ~ 300 HP to allies / 50 ~ 100% [When Appearing] Apply [Turn Start] (Total turns 3, 6, 9...) Apply | ||||||||
| Charge Skill: 菜穂麦籠 | |||||||||
| |||||||||
[大地の恵み] ヴォーロス
Volos
Volos
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 951 + 113.67 * (Lv-1) | ATK | 326 + 42.01 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 8226.1 | ATK @ 65 | 3014.65 |
| Max HP | 12499.57 | Max ATK | 5854.86 |
| Guild | Unaffiliated; | School | Setagaya Agricultural Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skill 1: Peacemaker | |||||||||
| Skill 1 Peacemaker | [Status Resistance] Remove [Attack Modifier] Deal 1.5x damage to Wraith enemies Deal 1.5x damage to Worker of Miracles enemies Deal 1.5x damage to Miraculous Bag Bearer enemies Deal 1.5x damage to Sack-bearing Mad Monk enemies / 100% | ||||||||
| Skill 2: Gardener | |||||||||
| Skill 2 Gardener | [After Moving] Apply | ||||||||
| Skill 3: Sprouter | |||||||||
| Skill 3 Sprouter | [After Moving] Apply | ||||||||
| Skill 3 Evolution: Sprouter+ | |||||||||
| Skill 3 Evolution Sprouter+ | [After Moving] Apply [After Moving] Restore 600 ~ 1200 HP to self / 50 ~ 100% | ||||||||
| Skill 4: Sower of Plenty | |||||||||
| Skill 4 Sower of Plenty | [Before Hitting] Restore 50 ~ 100 HP to allies / 50 ~ 100% | ||||||||
| Skill 4 Evolution: Sower of Plenty + | |||||||||
| Skill 4 Evolution Sower of Plenty + | [Before Hitting] Restore 150 ~ 300 HP to allies / 50 ~ 100% [When Appearing] Apply [Turn Start] (Total turns 3, 6, 9...) Apply | ||||||||
| Charge Skill: 菜穂麦籠 | |||||||||
| |||||||||
[スイカスレイヤー] ヴォーロス
Volos
Volos
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 657 + 93.91 * (Lv-1) | ATK | 543 + 62.21 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 6667.12 | ATK @ 65 | 4524.71 |
| Max HP | 10545.29 | Max ATK | 7769.0 |
| Guild | Unaffiliated; | School | Setagaya Agricultural Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Happy Harvester | |||
| Skill 1 Happy Harvester | [After Moving] Apply [After Moving] Apply | ||
| Skill 2: Cutter of Ties | |||
| Skill 2 Cutter of Ties | [Attack Modifier] Deal extra damage to 52 statuses / 100% | ||
| Skill 3: Summery Spirit | |||
| Skill 3 Summery Spirit | [After Moving] Increase 8 ~ 16 CP to self / 50 ~ 100% [After Moving] Apply | ||
| Skill 3 Evolution: Resplendent Watermelon Master | |||
| Skill 3 Evolution Resplendent Watermelon Master | [After Moving] Increase 8 ~ 16 CP to self / 50 ~ 100% [After Moving] Apply [Move Phase End] Apply [Turn Start] Apply [After Buff] Apply | ||
| Skill 4: Sentimental Sap | |||
| Skill 4 Sentimental Sap | [Before Hitting] Apply [Phase Start] Apply [Status Resistance] Remove | ||
| Charge Skill: 菜穂麦籠 | |||
| |||
| Relations with other transients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Like | | → | → | | |
| Dislike | | → | → | | |