Confusion
Decrease horizontal movement by 1 square
Acquire the following skill:
[After Hitting] Decrease -1000 HP to allies / 100%
Type: Debuff
Duration: 3 turns
Acquired skill ID: 2901
Status ID: 212
Bestow Status
SKILL TYPES
TARGETS
TRIGGER TIMINGS
All trigger timings
| Base Skill | |
|---|---|
| Mathematician | [When Hit(1)] Apply |
| Computer Scientist | [When Hit(1)] Apply |
| Steel Trapper | [Phase Start] Apply |
| Steel Encirclement | [Phase Start] Apply |
| Immesurable One | [After Hitting] Apply |
| DNA Drinker | [After Hitting] Apply |
| Sight Lost | [When Hit(1)] Apply |
| Wild Dancer Panda | [After Hitting] Apply |
| Fey Folk Church Grim | [Move Phase End] (Total turns 2, 5, 8...) Apply |
| Sleep Evader | [Phase Start] Apply |
| Beast Path Gangster | [Before Hitting] Apply |
| Raider | [Before Hitting] Apply |
| Orbital Jaeger | [Before Hitting] Apply |
| Captivating | [After Moving] (If CP == 100) Apply |
| Surrounding Captives | [After Moving] (If CP == 100) Apply |
| Fragility Supplementer | [Before Hitting] Apply |
| Fortune Dealing Santa | [After Moving] Apply |
| Legendary Cinderella Boy | [Move Phase End] Apply |
| Throne of Dark Emptiness | [After Hitting] Apply |
| Fox Monster | [Before Hitting] Apply |
| Onmyou Bureau's Fox Master | [Before Hitting] Apply |
| Strong Hitter with Celebratory Sake | [Phase Start] Apply |
| Security Classification Designator | [Phase Start] Apply |
| Detainer | [When Hit(1)] Apply |
| Obscurer | [Before Hitting] Apply |
| True Identity Concealer | [Before Hitting] Apply |
| 夏の水辺の開拓団長 | [Phase Start] Apply |
| 秩序無き者 | [When Hit(1)] Apply |
| 無秩序の青狐 | [When Hit(1)] Apply |
| 宇宙軍の候補生 | [Before Hitting] Apply |
| 宇宙軍生体ユニット | [Before Hitting] Apply |
| Charge Skill | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| AR Equipment Skill | |
| [After Hitting] Apply | |
| Status-bestowed Skill | |
| [Before Being Attacked] Apply | |
| [When Hit(1)] Apply | |
| [Before Hitting] Apply | |
Advantages and removal
| Advantage | Remove | |
|---|---|---|
| Base Skill | ||
| AR Equipment Skill | ||
| Status Skill |
Trigger conditions
This status is a trigger condition for: