[深海の建築家] ダゴン
Dagon
Dagon
| Rarity | 3 | Cost | 8 |
|---|---|---|---|
| HP | 406 + 108.31 * (Lv-1) | ATK | 194 + 48.84 * (Lv-1) |
| HP @ 60 | 6796.06 | ATK @ 60 | 3075.37 |
| Max HP | 10962.18 | Max ATK | 6052.1 |
| Guild | Unaffiliated; | School | Toyosu Marine Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: One Who Calls From the Dark | |||
| Skill 1 One Who Calls From the Dark | [Turn Start] Pull in enemies by 1 square / 25 ~ 50% [After Moving] Pull in enemies by 1 square / 40 ~ 80% | ||
| Skill 2: Dweller of the Depths | |||
| Skill 2 Dweller of the Depths | [Phase Start] Apply [Before Being Attacked] Restore 250 ~ 500 HP to self / 30 ~ 60% | ||
| Skill 3: One Who Embraces the Pillar | |||
| Skill 3 One Who Embraces the Pillar | [After Hitting] Apply [Forced Movement Resistance] Resist all forced movement / 100% | ||
| Skill 4: Tamer of the Abyss | |||
| Skill 4 Tamer of the Abyss | [After Hitting] Apply [Before Hitting] Apply | ||
| Charge Skill: 深昏呼底 | |||
| |||
[深き者の長] ダゴン
Dagon
Dagon
| Rarity | 5 | Cost | 24 |
|---|---|---|---|
| HP | 1716 + 95.45 * (Lv-1) | ATK | 684 + 53.53 * (Lv-1) |
| HP @ 70 | 8301.98 | ATK @ 70 | 4377.61 |
| Max HP | 12210.96 | Max ATK | 7448.22 |
| Guild | Unaffiliated; | School | Toyosu Marine Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: One Who Bellows From the Dark | |||
| Skill 1 One Who Bellows From the Dark | [Turn Start] Pull in enemies by 1 square / 40 ~ 80% [After Moving] Pull in enemies by 1 square / 45 ~ 90% [Phase Start] Apply | ||
| Skill 1 Evolution: Dawn-calling Baker | |||
| Skill 1 Evolution Dawn-calling Baker | [Turn Start] Pull in enemies by 1 square / 40 ~ 80% [After Moving] Pull in enemies by 1 square / 45 ~ 90% [Phase Start] Apply [When Appearing] Apply [Status Resistance] Remove | ||
| Skill 2: Ruler of the Depths | |||
| Skill 2 Ruler of the Depths | [Phase Start] Apply [Before Being Attacked] Restore 250 ~ 500 HP to self / 30 ~ 60% [Turn Start] Apply | ||
| Skill 3: One Who Embraces the Pillar | |||
| Skill 3 One Who Embraces the Pillar | [After Hitting] Apply [Forced Movement Resistance] Resist all forced movement / 100% | ||
| Skill 4: One Who Claws at the Abyss | |||
| Skill 4 One Who Claws at the Abyss | [After Hitting] Apply [Before Hitting] Apply [Before Hitting] Decrease -1000 ~ -2000 HP to hit units and enemies near them / 45 ~ 90% | ||
| Charge Skill: 深昏呼底 | |||
| |||
[夏陰の海洋学者] ダゴン
Dagon
Dagon
| Rarity | 5 | Cost | 24 |
|---|---|---|---|
| HP | 1250 + 87.24 * (Lv-1) | ATK | 1150 + 61.73 * (Lv-1) |
| HP @ 70 | 7269.9 | ATK @ 70 | 5409.69 |
| Max HP | 11014.8 | Max ATK | 8644.39 |
| Guild | Wisemen; | School | Toyosu Marine Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Summer Shade Deep One | |||
| Skill 1 Summer Shade Deep One | [Phase Start] Decrease -750 ~ -1500 HP to enemies + Steal 100% of decreased HP / 50 ~ 100% [Turn Start] Decrease -500 ~ -1000 HP to enemies + Steal 100% of decreased HP / 45 ~ 90% [Phase Start] Apply | ||
| Skill 2: Sleep Evader | |||
| Skill 2 Sleep Evader | [Status Resistance] Remove Remove [Phase Start] Apply [Phase Start] Apply [Status Resistance] Remove | ||
| Skill 3: Painbringer | |||
| Skill 3 Painbringer | [When Appearing] Apply [When Hit(1)] Apply [When Hit(1)] Apply [Before Being Attacked] Apply | ||
| Skill 4: Lurker of the Deep | |||
| Skill 4 Lurker of the Deep | [Before Being Attacked] Restore 250 ~ 500 HP to self / 25 ~ 50% [Phase Start] Apply [Before Hitting] Apply [Attack Modifier] Deal 2x damage to | ||
| Charge Skill: 禍拾可畏 | |||
| |||
| Relations with other transients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Like | | → | → | | |
| Dislike | | → | → | | |