Dazzle
Attacks deal 0.7 ~ 0.35x damage
Type: Debuff
Duration: 3 turns
Status ID: 15
Bestow Status
SKILL TYPES
TARGETS
TRIGGER TIMINGS
| Base Skill | |
|---|---|
| Roamer | [When Hit(1)] Apply |
| Dreamer | [Before Hitting] Apply |
| Masquerader | [After Hitting] Apply |
| Yuletide Dancer | [Phase Start] Apply |
| Dream Eater | [After Hitting] Apply |
| Fantasy-Clad | [After Hitting] Apply |
| Affair Maker | [After Hitting] Apply |
| Dark Masker | [Phase Start] Apply |
| Master Ninja | [After Moving] Apply |
| Beach Babe+ | [When Hit(2)] Apply |
| Smoke Commander | [When Hit(1)] Apply |
| Undertaker of Trials | [After Moving] Apply |
| Inciter of Lust | [Phase Start] Apply |
| Enthralling Dance | [After Hitting] Apply |
| Illusionist | [After Hitting] Apply |
| Curtain Caller | [Before Hitting] Apply |
| Love Duster | [After Debuff] Apply [Before Hitting] Apply |
| Light Loather | [Before Hitting] Apply |
| Luminophobe | [Before Hitting] Apply |
| Returning Dreamer | [Before Hitting] Apply [Before Hitting] Apply |
| Enfeebler | [After Moving] Apply |
| Discombobulator | [After Moving] Apply |
| Unknowing | [When Hit(1)] Apply |
| False Prophet | [When Hit(2)] Apply |
| Aquatic Model | [After Hitting] Apply [On Miss] Apply |
| Imbiber of Lust | [Turn Start] Apply |
| Stupefactor | [Phase Start] Apply |
| Roaming Chaos | [When Hit(1)] Apply |
| Beltane Illusionist | [After Hitting] Apply |
| Exposer of Flesh | [Before Hitting] Apply |
| Nebulous | [After Moving] Apply |
| The Unrevealed | [On Miss] Apply |
| Vanished in the Crowd | [After Moving] Apply |
| Gone in the Twilight | [On Miss] Apply |
| Fictitious Stage Lady | [Before Hitting] Apply |
| Cloaked in Yellow | [When Hit(1)] Apply |
| King in Yellow | [When Hit(1)] Apply |
| Hierodulia-Denying Ripper | [Phase Start] Apply |
| Sky Survey Buddy | [After Hitting] Apply |
| Bedrock | [If Stationary] Apply |
| Bedrock Adventurer | [If Stationary] Apply |
| Switcher | [Before Hitting] Apply |
| Brother Switcher | [Before Hitting] Apply |
| Former Mental Investigator | [Move Phase End] Apply |
| Great Outdoors Sound Engineer | [Move Phase End] Apply |
| Rule Maker of the Heart | [After Moving] Apply |
| Layer of Sweet Traps | [After Debuff] Apply |
| Lost Summer Lover | [Move Phase End] (If CP < 100) Apply [Move Phase End] (If CP == 100) Apply |
| Passionate Happy Ender | [When Hit(1)] Apply |
| Cursed Ring Owner | [When Hit(1)] Apply |
| Wanderer | [After Hitting] Apply |
| Tomorrow's Bohemian | [After Hitting] Apply |
| Fox Monster | [After Moving] Apply |
| Onmyou Bureau's Fox Master | [After Moving] Apply |
| The Desired | [When Hit(1)] Apply |
| Dragon-Faced Trophy | [When Hit(1)] Apply |
| Lion of the Uncharted Wilds | [When Hit(1)] Apply |
| Marcher of the Prologue Scene 1 | [When Hit(1)] Apply |
| Götterdämmerung | [When Hit(1)] Apply |
| 宣告する者 | [When Hit(1)] Apply |
| 問題児たちのフォロワー | [Phase Start] Apply |
| 架空のムーンレイス | [Before Hitting] Apply |
| 世界征服団長 | [When Hit(1)] Apply |
| 業界の元関係者 | [When Hit(1)] Apply |
| 陰謀論の元工作員 | [When Hit(1)] Apply |
| Charge Skill | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| AR Equipment Skill | |
| [When Appearing] Apply | |
| [Before Hitting] Apply | |
| [Move Phase End] Apply | |
| [Before Hitting] Apply | |
| [When Hit(1)] Apply | |
| Status-bestowed Skill | |
| [Turn Start] Apply | |
| [Before Being Attacked] Apply | |
| [Turn Start] Apply | |
Advantages and removal
Trigger conditions
This status is a trigger condition for: