[詩詠みの人虎] リチョウ
Licho
Licho
| Rarity | 3 | Cost | 8 |
|---|---|---|---|
| HP | 435 + 96.28 * (Lv-1) | ATK | 165 + 60.87 * (Lv-1) |
| HP @ 60 | 6115.26 | ATK @ 60 | 3756.17 |
| Max HP | 10040.77 | Max ATK | 6973.52 |
| Guild | Gurus; | School | Umamichi Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: False Villain | |||
| Skill 1 False Villain | [After Hitting] Apply [Before Hitting] Apply [Defense Modifier] Take 0.7x damage from Blow-ranged enemies / 100% | ||
| Skill 2: In Beast's Clothing | |||
| Skill 2 In Beast's Clothing | [After Moving] Apply Increase 8 ~ 16 CP to self / 50 ~ 100% | ||
| Skill 3: Power of Suggestion | |||
| Skill 3 Power of Suggestion | [Attack Modifier] Deal extra damage to 25 statuses / 100% | ||
| Skill 4: Bombastic Narrator | |||
| Skill 4 Bombastic Narrator | [After Hitting] Apply [Phase Start] Apply | ||
| Charge Skill: 狂下推月 | |||
| |||
[言魂操る夢想者] リチョウ
Licho
Licho
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 705 + 95.66 * (Lv-1) | ATK | 495 + 60.46 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 6827.45 | ATK @ 65 | 4364.39 |
| Max HP | 10740.71 | Max ATK | 7573.57 |
| Guild | Gurus; | School | Umamichi Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: False Villain | |||
| Skill 1 False Villain | [After Hitting] Apply [Before Hitting] Apply [Defense Modifier] Take 0.7x damage from Blow-ranged enemies / 100% | ||
| Skill 2: In Beast's Clothing | |||
| Skill 2 In Beast's Clothing | [After Moving] Apply Increase 8 ~ 16 CP to self / 50 ~ 100% | ||
| Skill 3: Power of Suggestion | |||
| Skill 3 Power of Suggestion | [Attack Modifier] Deal extra damage to 25 statuses / 100% | ||
| Skill 3 Evolution: Sleepless Tiger | |||
| Skill 3 Evolution Sleepless Tiger | [Attack Modifier] Deal extra damage to 25 statuses / 100% [When Appearing] Apply [After Moving] (If CP > 89) Apply | ||
| Skill 4: Bombastic Narrator | |||
| Skill 4 Bombastic Narrator | [After Hitting] Apply [Phase Start] Apply | ||
| Charge Skill: 狂下推月 | |||
| |||
[お祭ヤンキー] リチョウ
Licho
Licho
| Rarity | 5 | Cost | 24 |
|---|---|---|---|
| HP | 1710 + 90.0 * (Lv-1) | ATK | 690 + 58.98 * (Lv-1) |
| HP @ 70 | 7920.0 | ATK @ 70 | 4759.59 |
| Max HP | 11720.0 | Max ATK | 7939.18 |
| Guild | Gurus; | School | Umamichi Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Gifted Goldfisher | |||
| Skill 1 Gifted Goldfisher | [Phase Start] Apply [After Moving] Apply Apply | ||
| Skill 2: Double Disher | |||
| Skill 2 Double Disher | [After Hitting] Apply [After Hitting] Apply [After Hitting] Apply | ||
| Skill 3: Hearty Riser | |||
| Skill 3 Hearty Riser | [On Miss] Apply [On Miss] Apply [On Miss] Apply | ||
| Skill 4: Ferocious Frolicker | |||
| Skill 4 Ferocious Frolicker | [After Moving] Apply [After Moving] Apply [After Moving] Apply | ||
| Charge Skill: 臨縁羨御 | |||
| |||
| Relations with other transients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Like | | → | → | | |
| Dislike | | → | → | | |