Arousal
Increase CP by ~10 at the end of turn
Type: Buff
Duration: 1 turn
Status ID: 36
Bestow Status
SKILL TYPES
TARGETS
TRIGGER TIMINGS
| Base Skill | |
|---|---|
| Leader | [After Moving] Apply |
| Glory Seeker | [Phase Start] Apply |
| Supporter | [Phase Start] Apply |
| Soul Shooter + | [After Moving] Apply |
| Manifesto Maker | [On Miss] Apply |
| Archive Keeper | [Turn Start] Apply |
| Posturer | [Phase Start] Apply |
| Misanthropic Maiden | [After Moving] Apply |
| Thundering Pep Squad | [Before Hitting] Apply |
| Imperial Guard Captain | [Before Hitting] Apply |
| Empath | [After Buff] Apply |
| Impetuous Sunshine | [When Hit(2)] Apply |
| Moon Gazer | [Turn Start] (Phase turn 1) Apply (Phase turn 2) Apply |
| Legendary Lover | [When Hit(2)] Apply |
| Group Huddle | [Before Hitting] Apply |
| Hero Maker | [Phase Start] Apply |
| Hero Enactor | [Phase Start] Apply |
| Revolutioneer | [On Miss] Apply |
| Brutal Revolutionary | [On Miss] Apply |
| Inspired by Promises | [On Miss] Apply |
| Comedian | [After Moving] Apply |
| Beltane Illusionist | [Turn Start] (Total turns 4, 10, 16...) Apply |
| Undaunted One | [Phase Start] Apply |
| Landfisher | [Move Phase End] Apply |
| Lion Wrestler | [After Hitting] (Total turns 1, 3, 5...) Apply |
| Summer Friends | [Move Phase End] Apply |
| Radiance Reflector | [Phase Start] Apply |
| Warming the Place | [After Moving] Apply |
| Evanescent Sasquatch | [If Stationary] Apply |
| Work-pushing Polar Bear | [If Stationary] (If HP > 20%) Apply |
| Sweltering Southern Santa | [After Buff] Apply |
| Festival Crashing Partner | [After Moving] Apply |
| Securer of the Future | [After Buff] Apply |
| Passionate to Reform | [After Moving] Apply |
| Wreath Weaver | [Turn Start] Apply |
| Love Interest | [After Buff] Apply |
| Valentine's Celebrity | [After Moving] Apply |
| Popular Streamer | [Before Being Attacked] Apply |
| Top Streamer | [Before Being Attacked] Apply |
| Stuffed Toy Artisan | [When Hit(2)] Apply |
| Roaring Flame on the Plush Scene | [When Hit(2)] Apply |
| Surveyor | [When Hit(2)] Apply |
| Happiness Surveyor | [When Hit(2)] Apply |
| Inviter of Dependence | [After Moving] Apply |
| Emperor Host | [Before Hitting] Apply |
| Tip Biter | [If Stationary] Apply |
| Great Banquet Ninja | [Turn Start] (If CP == 100) Apply |
| Future Alpinist | [After Moving] Apply |
| Returned Partner | [When Hit(2)] Apply |
| King Solomon's Therian | [On Miss] Apply |
| Barb Shooter | [When Hit(2)] Apply |
| Firing Range Beyond Sight | [When Hit(2)] Apply |
| Rising Fish Angler | [Before Hitting] Apply |
| Giver and Taker | [On Miss] Apply |
| Santa's Child | [On Miss] Apply |
| Doting Parent Space Ranger | [Turn Start] Apply |
| Passion Dancer | [After Moving] Apply |
| Roving Eyes | [After Buff] Apply |
| Vengeful Guard Dog | [Before Being Attacked] Apply |
| One Season Only | [After Debuff] Apply |
| Too Cool Cast | [After Debuff] Apply |
| Fallen Fruit Guard | [On Miss] Apply |
| Fallen Military Archangel | [On Miss] Apply |
| Onmyou Bureau's Fox Master | [After Moving] Apply |
| Vanguard Biter | [After Buff] Apply |
| Sports Festival's Dancing Maiden | [After Moving] Apply |
| Sailing into the Summer Storm | [Phase Start] Apply |
| Gottsuan Rikishimen | [Before Hitting] Apply |
| テーマパークセンチネル | [After Moving] Apply |
| 秩序無き者 | [After Moving] Apply |
| 無秩序の青狐 | [After Moving] Apply |
| 天蓋なる者 | [On Miss] Apply |
| 天蓋のオーレオール | [On Miss] Apply |
| 名誉除隊者 | [Phase Start] Apply |
| 宇宙軍の名誉除隊者 | [Phase Start] Apply |
| 牙剥く者 | [After Moving] Apply |
| 未来に牙剥く者 | [After Moving] Apply |
| 聖夜のかまってちゃん | [After Debuff] Apply |
| アーリマン・ナイト | [After Moving] Apply |
| サムドラマンタナの摩竭魚 | [After Moving] Apply |
| Charge Skill | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| AR Equipment Skill | |
| [Phase Start] Apply | |
| [Turn Start] (Total turn 1) Apply [When Appearing] Apply | |
| [Phase Start] Apply | |
| [After Moving] Apply | |
| [After Moving] Apply | |
| [Move Phase End] Apply | |
| [Turn Start] Apply | |
| [After Hitting] Apply | |
| Status-bestowed Skill | |
| [Move Phase End] Apply | |
| [Turn Start] Apply | |
| [Before Being Attacked] Apply | |
Advantages and removal
| Advantage | Remove | |
|---|---|---|
| Base Skill |
Trigger conditions
This status is a trigger condition for: