Rarity | 3 | Cost | 8 |
---|---|---|---|
HP | 135 + 86.96 * (Lv-1) | ATK | 465 + 70.18 * (Lv-1) |
HP @ 60 | 5265.59 | ATK @ 60 | 4605.84 |
Max HP | 9004.78 | Max ATK | 8009.51 |
Guild | Exters; | School | Unknown |
Affiliation | None |
Skills | |
---|---|
外来種 | [Turn Start] Apply Rage to self / 50 ~ 100% [When Appearing] Apply Guts to self / 50 ~ 100% |
和を貴ぶ者 | [Before Hitting] (If HP > 50%) Apply Concentration to self and allies / 45 ~ 90% |
弓をまねぶ者 | [After Buff] Increase 3 ~ 6 CP to self / 5 ~ 10% [Before Hitting] Apply Tenacity to self / 50 ~ 100% |
棘を飛ばす者 | [When Hit(1)] Decrease -400 ~ -800 HP to hitting units / 30 ~ 60% [When Hit(2)] Apply Arousal to self and allies / 40 ~ 80% |
射砲潑拙 | |
2x |
Rarity | 5 | Cost | 24 |
---|---|---|---|
HP | 1264 + 85.05 * (Lv-1) | ATK | 1136 + 63.93 * (Lv-1) |
HP @ 70 | 7132.52 | ATK @ 70 | 5547.07 |
Max HP | 10833.54 | Max ATK | 8825.64 |
Guild | Exters; | School | Unknown |
Affiliation | None |
Skills | |
---|---|
異種王族の外賓 | [Turn Start] Apply Rage+ to self (If CP == 100) Apply Rage to self (If CP == 100) Apply Guts to self / 50 ~ 100% |
心身不和の怪物 | [Before Hitting] (If HP > 50%) Apply Concentration to self and allies / 45 ~ 90% [Before Hitting] (If HP < 51%) Apply Crit to self and allies / 50 ~ 100% [Phase Start] Apply Guts to self / 50 ~ 100% |
新入弓道部員 | [After Buff] Increase 3 ~ 6 CP to self / 30 ~ 60% [Before Hitting] Apply Oppression to hit units and enemies near them / 30 ~ 60% [Before Hitting] Apply Tenacity to self / 50 ~ 100% |
視程外射程兵器 | [When Hit(1)] Decrease -400 ~ -800 HP to hitting units / 40 ~ 80% [Before Hitting] Apply Limit to allies / 40 ~ 80% [When Hit(2)] Apply Arousal to self and allies / 45 ~ 90% |
射砲潑拙 | |
[Before Hitting (CS)] Apply Break to hit units Apply Weapon Change (Shot) to self Increase 2 ~ 4 CP to self / 100% 4x |
Relations with other transients | |||||
---|---|---|---|---|---|
Like | Kokopelli | → | → | Chernobog | |
Dislike | Temujin | → | → |