Charm
Prevent attacking
Type: Debuff
Duration: 3 turns
Status ID: 16
Bestow Status
SKILL TYPES
TARGETS
TRIGGER TIMINGS
| Base Skill | |
|---|---|
| Enchantress | [When Hit(1)] Apply |
| Fate Binder | [Before Hitting] Apply |
| Charmer | [Before Hitting] Apply |
| Reflector of Desires | [Phase Start] Apply |
| Wild Dancer | [After Hitting] Apply |
| Light of the Sleepless City | [After Hitting] Apply |
| Radiant Hunter | [After Hitting] Apply |
| Pearl Pilferer | [Turn Start] Apply |
| Jubilant Athlete | [When Hit(1)] (Phase turn 1) Apply |
| Angel of Song | [After Moving] Apply |
| Tactician | [When Hit(1)] Apply |
| Peony Planner | [When Hit(1)] Apply |
| Cajoler+ | [Before Hitting] Apply [Phase Start] Apply |
| Inciter of Lust | [When Hit(1)] Apply |
| One Who Puts Years to Rest | [When Hit(1)] Apply |
| Floor Controller | [Before Hitting] Apply Apply |
| Enthralling Dance | [After Hitting] Apply |
| Heart-Grabber | [When Hit(1)] Apply |
| Fate Chronicler | [When Hit(1)] (Phase turn 1) Apply (Phase turn 2) Apply (Phase turn 3) Apply |
| Subjugator | [When Hit(1)] Apply |
| Dominating Queen | [After Moving] Apply |
| Yin-Yanger | [After Moving] Apply |
| Spectacle | [When Hit(1)] Apply |
| Enticer | [Before Hitting] Apply |
| Center of Attention | [When Hit(1)] Apply |
| Suited Siren | [Before Hitting] Apply |
| Thine Own Self | [After Moving] Apply |
| Unreasonable Scolder | [When Hit(1)] Apply |
| Imbiber of Lust | [Phase Start] Apply |
| Indomitable Flirt | [Before Hitting] Apply |
| Matchmaker of Many | [Before Hitting] (If CP < 26) Apply [Before Hitting] (If 25 < CP < 51) Apply [Before Hitting] (If CP > 50) Apply |
| Lounger | [On Miss] Apply |
| Lusty Loafer | [On Miss] Apply |
| Ore Digger | [Turn Start] Apply |
| Excited in the Year of the Rabbit | [Turn Start] Apply |
| One Night Spender | [Before Hitting] Apply |
| One Night Stander | [Before Hitting] Apply [Move Phase End] Apply |
| Enjoyer | [Phase Start] Apply |
| Performer | [Before Hitting] Apply |
| Popular | [When Leaving] Apply |
| Winged Idol | [Before Hitting] Apply Apply |
| Wild Dancer Panda | [After Hitting] Apply |
| Sky Survey Buddy | [After Hitting] Apply |
| Nochebuena Shepherd | [After Hitting] Apply |
| Crossroads Bartender | [When Hit(1)] Apply |
| Armored Beauty | [When Hit(1)] Apply |
| Eager Waiter | [When Hit(1)] Apply |
| Master of Service | [When Hit(1)] Apply |
| Definer of Humanity | [After Moving] (Phase turn 1) Apply |
| Holy Layabout of N'kai | [When Hit(1)] Apply |
| Popular Streamer | [When Hit(1)] Apply |
| Top Streamer | [When Hit(1)] Apply |
| Made a Heretic | [When Hit(1)] Apply |
| Both God and Mortal | [When Hit(1)] Apply |
| Numbing Intoxicator | [Move Phase End] Apply |
| Summer Show Dancer | [If Stationary] (If HP == 100%) Apply [If Stationary] Apply |
| Skyleaper Rank 18 | [After Moving] Apply |
| 三蔵法師の軟派豚 | [Before Hitting] Apply |
| Passionate Clubber | [Before Hitting] (Phase turn 1) Apply [Before Hitting] Apply |
| Attendant to Her Lord | [When Hit(1)] Apply |
| Talented Mood Maker | [After Hitting] Apply |
| Never Forget to Reply | [Before Hitting] Apply |
| Golem Choreographer | [Move Phase End] Apply |
| Substitute Great Whore | [After Hitting] Apply |
| 学祭のアストロロジスト | [Turn Start] Apply |
| キスマーク・サンタ | [Before Hitting] Apply |
| 角笛の牧夫 | [When Hit(1)] Apply |
| シランクス・パイパー | [When Hit(1)] Apply |
| 同級の学生モデル | [When Hit(1)] Apply |
| ククルカン・モンスター | [Phase Start] Apply |
| 魅惑の学生大スター | [Before Hitting] Apply |
| 人気のカフェ店員 | [Before Hitting] (Phase turn 1) Apply |
| Charge Skill | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| [Before Hitting (CS)] Apply | |
| AR Equipment Skill | |
| [Before Hitting] Apply | |
| [When Hit(1)] Apply | |
| [Turn Start] Apply | |
| [Phase Start] Apply | |
| [On Miss] Apply | |
| [Phase Start] Apply | |
| Status-bestowed Skill | |
| [When Hit(1)] Apply | |
Advantages and removal
Trigger conditions
This status is a trigger condition for: