[永久就職希望の海技士] ゴルム
Reprobus
Reprobus
| Rarity | 3 | Cost | 10 |
|---|---|---|---|
| HP | 340 + 90.41 * (Lv-1) | ATK | 260 + 66.73 * (Lv-1) |
| HP @ 60 | 5674.08 | ATK @ 60 | 4197.35 |
| Max HP | 9482.24 | Max ATK | 7532.04 |
| Guild | Missionaries; | School | Toyosu Marine Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Dog-headed Mount | |||
| Skill 1 Dog-headed Mount | [After Moving] Apply [After Moving] Apply | ||
| Skill 2: Transporter | |||
| Skill 2 Transporter | [While Moving] Increase vertical movement by 1 / 100% [When Hit(2)] Apply | ||
| Skill 3: Bearer of Wishes | |||
| Skill 3 Bearer of Wishes | [When Hit(2)] Increase 20 ~ 40 CP to self / 35 ~ 70% [When Leaving] Apply | ||
| Skill 4: Wishing for Love | |||
| Skill 4 Wishing for Love | [Phase Start] Apply [Status Resistance] Remove 8 statuses from self / 50 ~ 100% | ||
| Charge Skill: 面狛救年 | |||
| |||
[重責を背負う] ゴルム
Reprobus
Reprobus
| Rarity | 4 | Cost | 18 |
|---|---|---|---|
| HP | 700 + 78.57 * (Lv-1) | ATK | 500 + 77.55 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 5728.57 | ATK @ 65 | 5463.27 |
| Max HP | 9300.0 | Max ATK | 9014.29 |
| Guild | Missionaries; | School | Toyosu Marine Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Dog-headed Mount | |||
| Skill 1 Dog-headed Mount | [After Moving] Apply [After Moving] Apply | ||
| Skill 2: Messiah Transporter | |||
| Skill 2 Messiah Transporter | [While Moving] Increase vertical movement by 1 / 100% [When Hit(2)] Apply | ||
| Skill 3: Bearer of Lives | |||
| Skill 3 Bearer of Lives | [When Hit(2)] Increase 20 ~ 40 CP to self / 35 ~ 70% [When Leaving] Apply | ||
| Skill 4: Lover of Master | |||
| Skill 4 Lover of Master | [Phase Start] Apply [Status Resistance] Remove 8 statuses from self / 50 ~ 100% [After Moving] Apply | ||
| Charge Skill: 面狛救年 | |||
| |||
[永久就職マリッジ] ゴルム
Reprobus
Reprobus
| Rarity | 5 | Cost | 24 |
|---|---|---|---|
| HP | 749 + 95.97 * (Lv-1) | ATK | 1651 + 53.01 * (Lv-1) |
| HP @ 70 | 7370.89 | ATK @ 70 | 5308.7 |
| Max HP | 11290.28 | Max ATK | 8368.91 |
| Guild | Missionaries; | School | Toyosu Marine Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: ブライダル・ベアラー | |||
| Skill 1 ブライダル・ベアラー | [When Appearing] Apply Apply [Before Hitting] Apply [Before Hitting] Apply | ||
| Skill 2: 永久転職先を探す者 | |||
| Skill 2 永久転職先を探す者 | [Phase Start] Apply [Phase Start] Apply Apply | ||
| Skill 3: タキシードの従者 | |||
| Skill 3 タキシードの従者 | [Status Resistance] Remove [After Buff] Apply [After Buff] Increase 4 ~ 8 CP to self and allies / 30 ~ 60% | ||
| Skill 4: 6月のホームダッド | |||
| Skill 4 6月のホームダッド | [Phase Start] Apply [Turn Start] (If CP == 100) Apply [After Buff] Apply | ||
| Charge Skill: 勤室相和 | |||
| |||
| Relations with other transients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Like | | → | → | | |
| Dislike | → | → | | ||