[有楽町ギルドマスター] オスカー
Oscar
Oscar
| Rarity | 3 | Cost | 8 |
|---|---|---|---|
| HP | 450 + 92.35 * (Lv-1) | ATK | 150 + 64.8 * (Lv-1) |
| HP @ 60 | 5898.47 | ATK @ 60 | 3972.96 |
| Max HP | 9745.41 | Max ATK | 7268.88 |
| Guild | Entertainers; | School | Unknown |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Playwright | |||
| Skill 1 Playwright | [If Stationary] Apply [If Stationary] (If HP == 100%) Apply | ||
| Skill 2: The Masked | |||
| Skill 2 The Masked | [After Moving] Apply [After Hitting] Decrease -6 ~ -12 CP to hit units / 45 ~ 90% | ||
| Skill 3: The Director | |||
| Skill 3 The Director | [Status Resistance] Remove Remove Remove [After Hitting] Increase 5 ~ 10 CP to self / 40 ~ 80% [If Stationary] Decrease -500 ~ -1000 HP to enemies / 40 ~ 80% | ||
| Skill 4: Theater Master | |||
| Skill 4 Theater Master | [After Moving] Apply [When Hit(1)] Apply | ||
| Charge Skill: 一虚一詠 | |||
| |||
[都市伝説の名を刻め] オスカー
Oscar
Oscar
| Rarity | 5 | Cost | 24 |
|---|---|---|---|
| HP | 1400 + 88.57 * (Lv-1) | ATK | 1000 + 60.41 * (Lv-1) |
| HP @ 70 | 7511.43 | ATK @ 70 | 5168.16 |
| Max HP | 11282.86 | Max ATK | 8376.33 |
| Guild | Entertainers; | School | Unknown |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Hedonistic Playwright | |||
| Skill 1 Hedonistic Playwright | [If Stationary] Apply [If Stationary] Apply [If Stationary] (If HP == 100%) Apply | ||
| Skill 2: The Veiled | |||
| Skill 2 The Veiled | [After Moving] (Total turn 1) Apply (Total turn 2) Apply (Total turn 3) Apply (Total turn 4) Apply [After Moving] (Total turn 1) Apply (Total turn 2) Apply (Total turn 3) Apply (Total turn 4) Apply [After Moving] Apply [After Hitting] Decrease -6 ~ -12 CP to hit units / 45 ~ 90% | ||
| Skill 3: Last Act Director | |||
| Skill 3 Last Act Director | [Status Resistance] Remove Remove Remove [After Hitting] Increase 5 ~ 10 CP to self / 45 ~ 90% [If Stationary] Decrease -500 ~ -1000 HP to enemies / 50 ~ 100% [Phase Start] Apply | ||
| Skill 4: Yurakucho Puppetmaster | |||
| Skill 4 Yurakucho Puppetmaster | [After Moving] Apply [If Stationary] (Total turn 1) Apply [When Hit(1)] Apply [While Moving] Increase horizontal and vertical movement by 1 / 100% | ||
| Charge Skill: 一虚一詠 | |||
| |||
[南国のハッピープリンス] オスカー
Oscar
Oscar
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 720 + 91.95 * (Lv-1) | ATK | 480 + 64.17 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 6604.73 | ATK @ 65 | 4587.1 |
| Max HP | 10443.71 | Max ATK | 7870.57 |
| Guild | Entertainers; | School | Unknown |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: 南国風の劇演出家 | |||
| Skill 1 南国風の劇演出家 | [Phase Start] Apply [Move Phase End] Apply [Before Hitting] Apply [After Hitting] Apply Apply Apply | ||
| Skill 2: マスクドスタァ | |||
| Skill 2 マスクドスタァ | [Turn Start] (If HP == 100%) Apply [Turn Start] (If CP == 100) Apply [On Miss] Increase 10 ~ 20 CP to self / 50 ~ 100% | ||
| Skill 3: 借り役の神器使い | |||
| Skill 3 借り役の神器使い | [Phase Start] Apply [Turn Start] (Total turns 1, 3, 5...) Apply [Status Resistance] Remove Remove Remove | ||
| Skill 4: 恋文をしたためる者 | |||
| Skill 4 恋文をしたためる者 | [When Appearing] Apply [Phase Start] Apply [After Hitting] Increase 4 ~ 8 CP to self / 40 ~ 80% | ||
| Charge Skill: 面目逸真 | |||
| |||
| Relations with other transients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Like | | → | → | | |
| Dislike | | → | → | ||