[十番目の化身] カルキ
Kalki
Kalki
| Rarity | 3 | Cost | 8 |
|---|---|---|---|
| HP | 399 + 112.29 * (Lv-1) | ATK | 199 + 44.88 * (Lv-1) |
| HP @ 60 | 7023.86 | ATK @ 60 | 2846.78 |
| Max HP | 11269.57 | Max ATK | 5744.33 |
| Guild | Unaffiliated; | School | Daikanyama Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: The Lovesick | |||
| Skill 1 The Lovesick | [Phase Start] Apply | ||
| Skill 1 Evolution: The Lovesick + | |||
| Skill 1 Evolution The Lovesick + | [Phase Start] Apply | ||
| Skill 2: Monarch | |||
| Skill 2 Monarch | [After Moving] Apply | ||
| Skill 3: Sacrificial Defender | |||
| Skill 3 Sacrificial Defender | [When Hit(2)] Apply | ||
| Skill 4: Purifier | |||
| Skill 4 Purifier | [When Hit(2)] Apply Restore 150 ~ 300 HP to allies / 28 ~ 56% | ||
| Charge Skill: 十重武刃 | |||
| |||
[恋を知った破壊神] カルキ
Kalki
Kalki
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 803 + 111.11 * (Lv-1) | ATK | 403 + 48.94 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 7914.18 | ATK @ 65 | 3535.08 |
| Max HP | 12136.43 | Max ATK | 6513.86 |
| Guild | Unaffiliated; | School | Daikanyama Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: The Lovesick | |||
| Skill 1 The Lovesick | [Phase Start] Apply | ||
| Skill 1 Evolution: The Lovesick + | |||
| Skill 1 Evolution The Lovesick + | [Phase Start] Apply | ||
| Skill 2: Monarch | |||
| Skill 2 Monarch | [After Moving] Apply | ||
| Skill 2 Evolution: Lord of Reincarnation | |||
| Skill 2 Evolution Lord of Reincarnation | [After Moving] Apply [Phase Start] Apply [After Debuff] Apply Apply | ||
| Skill 3: Sacrificial Defender | |||
| Skill 3 Sacrificial Defender | [When Hit(2)] Apply | ||
| Skill 4: Purifier | |||
| Skill 4 Purifier | [When Hit(2)] Apply Restore 150 ~ 300 HP to allies / 28 ~ 56% | ||
| Charge Skill: 十重武刃 | |||
| |||
[聖夜の破壊] カルキ
Kalki
Kalki
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 528 + 109.14 * (Lv-1) | ATK | 672 + 46.98 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 7513.14 | ATK @ 65 | 3678.69 |
| Max HP | 11696.0 | Max ATK | 6618.29 |
| Guild | Unaffiliated; | School | Daikanyama Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Defeater of Decadence | |||
| Skill 1 Defeater of Decadence | [Turn Start] Apply Apply [Turn Start] Apply | ||
| Skill 2: Savior of Life | |||
| Skill 2 Savior of Life | [After Moving] Restore 150 ~ 300 HP to allies / 50 ~ 100% [After Moving] Restore 150 ~ 300 HP to allies / 40 ~ 80% | ||
| Skill 3: Great Blusher | |||
| Skill 3 Great Blusher | [Before Hitting] Apply [Defense Modifier] Take 0.7x damage from Magic-ranged enemies / 100% | ||
| Skill 3 Evolution: Blushing Destroyer | |||
| Skill 3 Evolution Blushing Destroyer | [Before Hitting] Apply [Defense Modifier] Take 0.7x damage from Magic-ranged enemies / 100% [Turn Start] Apply [Before Hitting] Apply [Move Phase End] Apply [After Buff] Restore 100 ~ 200 HP to self / 40 ~ 80% | ||
| Skill 4: Substantiator of Eternity | |||
| Skill 4 Substantiator of Eternity | [Before Hitting] Apply [After Moving] Apply [After Moving] Increase 8 ~ 16 CP to self / 40 ~ 80% | ||
| Charge Skill: 鈴音転衝 | |||
| |||
| Relations with other transients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Like | | → | → | | |
| Dislike | | → | → | | |