[魔導書作家] ヘカテー
Hecate
Hecate
| Rarity | 3 | Cost | 8 |
|---|---|---|---|
| HP | 430 + 125.2 * (Lv-1) | ATK | 170 + 31.94 * (Lv-1) |
| HP @ 60 | 7817.04 | ATK @ 60 | 2054.39 |
| Max HP | 12321.12 | Max ATK | 4693.16 |
| Guild | Creators; | School | Akihabara Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Occult Researcher | |||
| Skill 1 Occult Researcher | [After Hitting] Apply [After Hitting] Apply [Status Resistance] Remove | ||
| Skill 2: Shipper | |||
| Skill 2 Shipper | [After Moving] Apply [After Moving] Apply | ||
| Skill 3: Flight-of-Fancier | |||
| Skill 3 Flight-of-Fancier | [Phase Start] Apply [Move Phase End] Restore 150 ~ 300 HP to allies / 40 ~ 80% [When Appearing] Apply | ||
| Skill 4: New Moon Incarnation | |||
| Skill 4 New Moon Incarnation | [Phase Start] Apply [Status Resistance] Remove | ||
| Charge Skill: 我俗混交 | |||
| |||
[運命の交差点にて] ヘカテー
Hecate
Hecate
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 820 + 125.31 * (Lv-1) | ATK | 380 + 30.82 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 8839.59 | ATK @ 65 | 2352.24 |
| Max HP | 13345.71 | Max ATK | 4968.57 |
| Guild | Creators; | School | Akihabara Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Occult Researcher | |||
| Skill 1 Occult Researcher | [After Hitting] Apply [After Hitting] Apply [Status Resistance] Remove | ||
| Skill 2: Coupling Enthusiast | |||
| Skill 2 Coupling Enthusiast | [After Moving] Apply Apply [After Moving] Apply [After Moving] Apply | ||
| Skill 3: Doctor of Delusion | |||
| Skill 3 Doctor of Delusion | [Phase Start] Apply [Move Phase End] Restore 150 ~ 300 HP to allies / 40 ~ 80% [When Appearing] Apply | ||
| Skill 4: Lunar Representative | |||
| Skill 4 Lunar Representative | [Before Hitting] Apply [Phase Start] Apply [Status Resistance] Remove | ||
| Skill 4 Evolution: Luna Triformis | |||
| Skill 4 Evolution Luna Triformis | [Before Hitting] Apply [Phase Start] Apply [Status Resistance] Remove [Phase Start] Apply [Turn Start] Apply [After Moving] Apply | ||
| Charge Skill: 我俗混交 | |||
| |||
[サマーライトに照らされて] ヘカテー
Hecate
Hecate
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 836 + 124.12 * (Lv-1) | ATK | 364 + 32.0 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 8779.84 | ATK @ 65 | 2412.0 |
| Max HP | 13262.29 | Max ATK | 5052.0 |
| Guild | Creators; Entertainers; | School | Akihabara Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Ship Refiller | |||
| Skill 1 Ship Refiller | [When Appearing] Apply Apply [Phase Start] Pull in enemies by 1 square / 45 ~ 90% | ||
| Skill 2: Arms Crossed Behind Back | |||
| Skill 2 Arms Crossed Behind Back | [Before Hitting] Restore 150 ~ 300 HP to allies / 30 ~ 60% [After Moving] Apply [While Moving] Increase vertical movement by 1 / 100% | ||
| Skill 3: Summer Event Special Guest | |||
| Skill 3 Summer Event Special Guest | [Phase Start] Apply [On Miss] Apply [When Appearing] Apply | ||
| Skill 4: Witch of the Expedition | |||
| Skill 4 Witch of the Expedition | [Phase Start] Apply [Phase Start] Apply [After Moving] Apply [On Miss] Apply | ||
| Charge Skill: 加慈祈灯 | |||
| |||
| Relations with other transients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Like | → | → | | ||
| Dislike | | → | → | | |