[裏切りの暗殺者] ヨシトウ
Yoshito
Yoshito
| Rarity | 3 | Cost | 8 |
|---|---|---|---|
| HP | 321 + 101.62 * (Lv-1) | ATK | 279 + 55.52 * (Lv-1) |
| HP @ 60 | 6316.72 | ATK @ 60 | 3554.7 |
| Max HP | 10349.17 | Max ATK | 6665.11 |
| Guild | Invaders; | School | Unknown |
| Affiliation | Eight Dog Warriors |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Clockwork Assassin | |||
| Skill 1 Clockwork Assassin | [Before Being Attacked] Apply [Turn Start] (Phase turns 6, 7, 8...) Apply [When Appearing] Apply | ||
| Skill 2: Filial Puppeteer | |||
| Skill 2 Filial Puppeteer | [On Miss] Apply Apply | ||
| Skill 3: Beguiler | |||
| Skill 3 Beguiler | [If Stationary] Apply [After Moving] Apply | ||
| Skill 4: Spiritual Dog Warrior | |||
| Skill 4 Spiritual Dog Warrior | [When Hit(2)] Apply | ||
| Charge Skill: 桐揺血辱 | |||
| |||
[義の八犬士] ヨシトウ
Yoshito
Yoshito
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 765 + 101.58 * (Lv-1) | ATK | 435 + 54.54 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 7266.22 | ATK @ 65 | 3925.61 |
| Max HP | 11297.86 | Max ATK | 7016.43 |
| Guild | Invaders; | School | Unknown |
| Affiliation | Eight Dog Warriors |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Clockwork Eliminator | |||
| Skill 1 Clockwork Eliminator | [On Miss] Apply [If Stationary] Apply [After Moving] Apply [Turn Start] (Phase turns 6, 7, 8...) Apply [When Appearing] Apply | ||
| Skill 2: Filial Distender | |||
| Skill 2 Filial Distender | [On Miss] Apply [On Miss] Apply Apply | ||
| Skill 3: Substituter | |||
| Skill 3 Substituter | [If Stationary] Apply [After Moving] Apply [After Moving] Apply | ||
| Skill 4: Proxy Dog Warrior | |||
| Skill 4 Proxy Dog Warrior | [When Hit(2)] Apply Apply [After Buff] Apply | ||
| Charge Skill: 桐揺血辱 | |||
| |||
[クリスマス・パペット] ヨシトウ
Yoshito
Yoshito
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 795 + 99.35 * (Lv-1) | ATK | 405 + 56.78 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 7153.2 | ATK @ 65 | 4038.63 |
| Max HP | 11140.14 | Max ATK | 7174.14 |
| Guild | Invaders; | School | Unknown |
| Affiliation | Eight Dog Warriors |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Snowland Puppeteer | |||
| Skill 1 Snowland Puppeteer | [After Moving] Apply [Phase Start] Pull in enemies by 1 square / 50 ~ 100% [Before Hitting] Restore 250 ~ 500 HP to allies / 35 ~ 70% | ||
| Skill 2: Childhood Friend Proselytizer | |||
| Skill 2 Childhood Friend Proselytizer | [After Moving] Apply [After Moving] Apply [Before Hitting] Apply | ||
| Skill 3: Music Box Captain | |||
| Skill 3 Music Box Captain | [After Moving] (Phase turn 1) Apply [After Moving] Apply [After Moving] Apply | ||
| Skill 4: Obayuki Kids Daydreamer | |||
| Skill 4 Obayuki Kids Daydreamer | [Phase Start] Apply [Phase Start] Increase 10 ~ 20 CP to allies Apply | ||
| Charge Skill: 深情孝義 | |||
| |||
| Relations with other transients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Like | | → | → | | |
| Dislike | | → | → | | |