[スポーツドクター] ミネアキ
Mineaki
Mineaki
| Rarity | 3 | Cost | 8 |
|---|---|---|---|
| HP | 399 + 108.14 * (Lv-1) | ATK | 197 + 49.04 * (Lv-1) |
| HP @ 60 | 6779.43 | ATK @ 60 | 3090.41 |
| Max HP | 10942.29 | Max ATK | 6071.22 |
| Guild | Agents; | School | Yoyogi Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Expeller of Maladies | |||
| Skill 1 Expeller of Maladies | [After Moving] Restore 250 ~ 500 HP to allies Apply | ||
| Skill 2: Analyzer of Defects | |||
| Skill 2 Analyzer of Defects | [Before Hitting] Restore 200 ~ 400 HP to allies / 25 ~ 50% | ||
| Skill 3: Closer of Wounds | |||
| Skill 3 Closer of Wounds | [When Hit(2)] Restore 250 ~ 500 HP to allies / 35 ~ 70% | ||
| Skill 4: Ill-wisher | |||
| Skill 4 Ill-wisher | [Before Being Attacked] Apply | ||
| Charge Skill: 霊眼暴観 | |||
| |||
[トリプルエージェント] ミネアキ
Mineaki
Mineaki
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 797 + 95.95 * (Lv-1) | ATK | 401 + 60.16 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 6937.73 | ATK @ 65 | 4251.45 |
| Max HP | 10856.71 | Max ATK | 7454.71 |
| Guild | Agents; | School | Yoyogi Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Expeller of Maladies | |||
| Skill 1 Expeller of Maladies | [After Moving] Restore 250 ~ 500 HP to allies Apply | ||
| Skill 2: Analyzer of Defects | |||
| Skill 2 Analyzer of Defects | [Before Hitting] Restore 200 ~ 400 HP to allies / 25 ~ 50% | ||
| Skill 3: Preserver of Life | |||
| Skill 3 Preserver of Life | [When Hit(2)] Restore 100 ~ 200 HP to allies / 35 ~ 70% [When Hit(2)] Apply | ||
| Skill 4: Ill-wisher | |||
| Skill 4 Ill-wisher | [Before Being Attacked] Apply | ||
| Charge Skill: 霊眼暴観 | |||
| |||
[プライベートタイム] ミネアキ
Mineaki
Mineaki
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 891 + 103.39 * (Lv-1) | ATK | 309 + 52.73 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 7507.82 | ATK @ 65 | 3684.02 |
| Max HP | 11575.57 | Max ATK | 6738.71 |
| Guild | Agents; | School | Yoyogi Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Brilliant Agent | |||
| Skill 1 Brilliant Agent | [Before Hitting] Apply [On Miss] Apply | ||
| Skill 2: Information Master | |||
| Skill 2 Information Master | [Before Hitting] Decrease -20 ~ -40 CP to hit units and enemies near them / 50 ~ 100% [On Miss] Increase 6 ~ 12 CP to self and allies / 40 ~ 80% | ||
| Skill 3: Versed in Life and Death | |||
| Skill 3 Versed in Life and Death | [Before Hitting] Apply [On Miss] Apply | ||
| Skill 4: Underworld Announcer | |||
| Skill 4 Underworld Announcer | [Before Hitting] Apply [On Miss] Apply | ||
| Skill 4 Evolution: All-seeing Virupaksha | |||
| Skill 4 Evolution All-seeing Virupaksha | [Before Hitting] Apply [On Miss] Apply [Phase Start] Apply Apply [When Hit(1)] Apply [After Buff] Apply | ||
| Charge Skill: 諜目秘治 | |||
| |||
| Relations with other transients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Like | → | → | |||
| Dislike | → | → | |||