[光矢の射手] シンヤ
Shinya
Shinya
| Rarity | 3 | Cost | 8 |
|---|---|---|---|
| HP | 428 + 93.56 * (Lv-1) | ATK | 214 + 64.59 * (Lv-1) |
| HP @ 60 | 5948.11 | ATK @ 60 | 4024.92 |
| Max HP | 9819.34 | Max ATK | 7316.76 |
| Guild | Unaffiliated; | School | Daikanyama Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Soul Shooter | |||
| Skill 1 Soul Shooter | [Attack Modifier] Deal 1.5x damage to Deal 1.5x damage to | ||
| Skill 1 Evolution: Soul Shooter + | |||
| Skill 1 Evolution Soul Shooter + | [Attack Modifier] Deal 1.5x damage to [After Moving] Apply [Attack Modifier] Deal 1.5x damage to | ||
| Skill 2: Fate Binder | |||
| Skill 2 Fate Binder | [Before Hitting] Apply | ||
| Skill 3: Heavenly Messenger | |||
| Skill 3 Heavenly Messenger | [After Moving] Apply | ||
| Skill 4: Starshine | |||
| Skill 4 Starshine | [After Moving] Apply | ||
| Skill 4 Evolution: Starshine+ | |||
| Skill 4 Evolution Starshine+ | [After Moving] Apply | ||
| Charge Skill: 創矢相愛 | |||
| |||
[絶対魅了の一矢] シンヤ
Shinya
Shinya
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 856 + 89.62 * (Lv-1) | ATK | 428 + 67.26 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 6591.84 | ATK @ 65 | 4732.33 |
| Max HP | 10384.29 | Max ATK | 8077.43 |
| Guild | Unaffiliated; | School | Daikanyama Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Soul Shooter | |||
| Skill 1 Soul Shooter | [Attack Modifier] Deal 1.5x damage to Deal 1.5x damage to | ||
| Skill 1 Evolution: Soul Shooter + | |||
| Skill 1 Evolution Soul Shooter + | [Attack Modifier] Deal 1.5x damage to [After Moving] Apply [Attack Modifier] Deal 1.5x damage to | ||
| Skill 2: Fate Binder | |||
| Skill 2 Fate Binder | [Before Hitting] Apply | ||
| Skill 2 Evolution: Matchmaker of Many | |||
| Skill 2 Evolution Matchmaker of Many | [Before Hitting] (If CP < 26) Apply [Before Hitting] (If 25 < CP < 51) Apply [Before Hitting] (If CP > 50) Apply [After Moving] Apply [After Moving] Increase 8 ~ 16 CP to self and allies Restore 200 ~ 400 HP to self and allies / 40 ~ 80% [Before Hitting] Apply Apply | ||
| Skill 3: Heavenly Messenger | |||
| Skill 3 Heavenly Messenger | [After Moving] Apply | ||
| Skill 4: Starshine | |||
| Skill 4 Starshine | [After Moving] Apply | ||
| Skill 4 Evolution: Starshine+ | |||
| Skill 4 Evolution Starshine+ | [After Moving] Apply | ||
| Charge Skill: 創矢相愛 | |||
| |||
[弓取りの二丁拳銃] シンヤ
Shinya
Shinya
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 670 + 91.43 * (Lv-1) | ATK | 530 + 64.69 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 6521.43 | ATK @ 65 | 4670.41 |
| Max HP | 10350.0 | Max ATK | 7964.29 |
| Guild | Missionaries; Invaders; | School | Daikanyama Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Bonding Representative | |||
| Skill 1 Bonding Representative | [When Appearing] Apply [Phase Start] Pull in enemies by 1 square / 50 ~ 100% [When Hit(1)] Apply [When Hit(1)] Apply | ||
| Skill 2: Snow Melter | |||
| Skill 2 Snow Melter | [After Hitting] Apply [Move Phase End] Apply | ||
| Skill 3: Illuminating Retainer | |||
| Skill 3 Illuminating Retainer | [Attack Modifier] Deal 1.5x damage to [Before Hitting] Apply [Before Hitting] Apply | ||
| Skill 4: Stealthy Invader | |||
| Skill 4 Stealthy Invader | [Before Hitting] Apply [Attack Modifier] Deal 1.5x damage to [Status Resistance] Remove | ||
| Charge Skill: 創矢相愛 | |||
| |||
| Relations with other transients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Like | | → | → | | |
| Dislike | | → | → | | |