[影武者教師] サンダユウ
Sandayu
Sandayu
| Rarity | 3 | Cost | 8 |
|---|---|---|---|
| HP | 340 + 94.9 * (Lv-1) | ATK | 260 + 62.24 * (Lv-1) |
| HP @ 60 | 5938.98 | ATK @ 60 | 3932.45 |
| Max HP | 9836.94 | Max ATK | 7177.35 |
| Guild | Agents; Independent; | School | Unknown; Shinjuku Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Subdivisor | |||
| Skill 1 Subdivisor | [Before Hitting] Apply [Defense Modifier] Take 0.3x damage from Slash-ranged enemies / 100% [When Appearing] Apply Apply | ||
| Skill 2: Enfeebler | |||
| Skill 2 Enfeebler | [After Moving] Apply [After Moving] Apply | ||
| Skill 3: Mentor | |||
| Skill 3 Mentor | [Quest Start] Additional Unit XP (10%) | ||
| Skill 3 Evolution: Mentor+ | |||
| Skill 3 Evolution Mentor+ | [After Moving] Apply | ||
| Skill 4: Escapist | |||
| Skill 4 Escapist | [When Hit(2)] Apply [After Moving] Apply | ||
| Charge Skill: 万千集開 | |||
| |||
[影の三忍] サンダユウ
Sandayu
Sandayu
| Rarity | 5 | Cost | 24 |
|---|---|---|---|
| HP | 1480 + 82.96 * (Lv-1) | ATK | 920 + 66.02 * (Lv-1) |
| HP @ 70 | 7204.18 | ATK @ 70 | 5475.41 |
| Max HP | 10863.37 | Max ATK | 8795.82 |
| Guild | Agents; Independent; | School | Unknown; Shinjuku Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Subdivisor | |||
| Skill 1 Subdivisor | [Before Hitting] Apply [Defense Modifier] Take 0.3x damage from Slash-ranged enemies / 100% [When Appearing] Apply Apply | ||
| Skill 2: Discombobulator | |||
| Skill 2 Discombobulator | [After Moving] Apply [After Moving] Apply [Status Resistance] Remove 5 statuses from self / 50 ~ 100% | ||
| Skill 3: Shadow Ninja | |||
| Skill 3 Shadow Ninja | [Attack Modifier] Deal 1.5x damage to [While Moving] Increase horizontal movement by 1 / 100% [After Moving] Increase 5 ~ 10 CP to self / 45 ~ 90% [When Appearing] Apply | ||
| Skill 4: Master of Elusion | |||
| Skill 4 Master of Elusion | [When Hit(2)] Apply [After Moving] (Phase turn 1) Apply [After Moving] (Phase turns 2, 3, 4...) Apply | ||
| Charge Skill: 万千集開 | |||
| |||
[愛は藍より出づるか] サンダユウ
Sandayu
Sandayu
| Rarity | 5 | Cost | 24 |
|---|---|---|---|
| HP | 1295 + 96.17 * (Lv-1) | ATK | 1105 + 52.81 * (Lv-1) |
| HP @ 70 | 7930.97 | ATK @ 70 | 4748.62 |
| Max HP | 11854.44 | Max ATK | 7804.74 |
| Guild | Agents; | School | Kabukicho Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Martial Arts Master | |||
| Skill 1 Martial Arts Master | [Before Hitting] (Phase turn 1) Apply (Phase turn 2) Apply (Phase turn 3) Apply [Before Being Attacked] Decrease -500 HP to self / 100% | ||
| Skill 2: Iga Three's Ninja Master | |||
| Skill 2 Iga Three's Ninja Master | [Before Hitting] (Phase turn 1) Apply (Phase turn 2) Apply (Phase turn 3) Apply [After Hitting] (Total turns 1, 3, 5...) Apply | ||
| Skill 3: Night Runner | |||
| Skill 3 Night Runner | [After Hitting] Apply [Phase Start] Apply [Before Hitting] (Phase turns 4, 5, 6...) Apply [After Hitting] Apply | ||
| Skill 4: Headless Knight | |||
| Skill 4 Headless Knight | [Status Resistance] Remove Remove [Attack Modifier] Deal 1.5x damage to | ||
| Charge Skill: 師伝一閃 | |||
| |||
| Relations with other transients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Like | | → | → | | |
| Dislike | → | → | | ||