

[上野ギルドマスター] ユーマ
Yuma
Yuma

Rarity | 3 | Cost | 8 |
---|---|---|---|
HP | 121 + 88.77 * (Lv-1) | ATK | 479 + 68.38 * (Lv-1) |
HP @ 60 | 5358.15 | ATK @ 60 | 4513.28 |
Max HP | 9133.46 | Max ATK | 7880.83 |
Guild | Beast Tamers; | School | Ueno Academy |
Affiliation | None |
Skills | |||
---|---|---|---|
Skill 1: Mixed | |||
Skill 1 Mixed | [When Appearing] Apply ![]() [After Moving] (Total turn 1) Apply ![]() (Total turn 2) Apply ![]() (Total turn 3) Apply ![]() [After Moving] (Total turns 4, 5, 6...) Apply ![]() | ||
Skill 2: Drinker | |||
Skill 2 Drinker | [When Appearing] Increase 50 ~ 100 CP to self / 50 ~ 100% [Before Hitting] Decrease -100 ~ -200 HP to hit units + Steal 100% of decreased HP / 40 ~ 80% | ||
Skill 3: Identity in Flux | |||
Skill 3 Identity in Flux | [When Appearing] Apply ![]() Apply ![]() | ||
Skill 4: Beast or Tamer | |||
Skill 4 Beast or Tamer | [When Appearing] Apply ![]() [Turn Start] (If HP > 79%) Apply ![]() | ||
Charge Skill: 先獣化始 | |||
|


[未確認生物指定] ユーマ
Yuma
Yuma

Rarity | 4 | Cost | 16 |
---|---|---|---|
HP | 518 + 86.57 * (Lv-1) | ATK | 682 + 68.06 * (Lv-1) |
HP @ 65 | 6058.57 | ATK @ 65 | 5037.92 |
Max HP | 9790.0 | Max ATK | 8399.14 |
Guild | Beast Tamers; | School | Ueno Academy |
Affiliation | None |
Skills | |||
---|---|---|---|
Skill 1: Mixed | |||
Skill 1 Mixed | [When Appearing] Apply ![]() [After Moving] (Total turn 1) Apply ![]() (Total turn 2) Apply ![]() (Total turn 3) Apply ![]() [After Moving] (Total turns 4, 5, 6...) Apply ![]() | ||
Skill 2: DNA Drinker | |||
Skill 2 DNA Drinker | [When Appearing] Increase 50 ~ 100 CP to self / 50 ~ 100% [Before Hitting] Decrease -100 ~ -200 HP to hit units + Steal 100% of decreased HP / 40 ~ 80% [After Hitting] Apply ![]() | ||
Skill 3: Cryptid | |||
Skill 3 Cryptid | [Attack Modifier] Deal 100x damage to ![]() [When Appearing] Apply ![]() Apply ![]() | ||
Skill 4: Beast and Tamer | |||
Skill 4 Beast and Tamer | [Phase Start] Apply ![]() [When Appearing] Apply ![]() [Turn Start] (If HP > 79%) Apply ![]() | ||
Charge Skill: 先獣化始 | |||
|


[トロピカルビースティ] ユーマ
Yuma
Yuma

Rarity | 5 | Cost | 24 |
---|---|---|---|
HP | 1135 + 85.46 * (Lv-1) | ATK | 1265 + 63.52 * (Lv-1) |
HP @ 70 | 7031.68 | ATK @ 70 | 5647.91 |
Max HP | 10740.87 | Max ATK | 8918.32 |
Guild | Beast Tamers; | School | Ueno Academy |
Affiliation | None |
Skills | |||
---|---|---|---|
Skill 1: 推しPの追っかけ | |||
Skill 1 推しPの追っかけ | [When Appearing] Apply ![]() Apply ![]() [After Buff] Increase 4 ~ 8 CP to self / 35 ~ 70% | ||
Skill 2: 生物学会の麒麟児 | |||
Skill 2 生物学会の麒麟児 | [When Appearing] Apply ![]() [Phase Start] Apply ![]() [Move Phase End] Apply ![]() | ||
Skill 3: 飛び回るスキマバイター | |||
Skill 3 飛び回るスキマバイター | [Phase Start] Apply ![]() [While Moving] Increase horizontal movement by 1 / 100% [After Moving] Apply ![]() | ||
Skill 4: 南国のビーストテイマー | |||
Skill 4 南国のビーストテイマー | [After Moving] Apply ![]() [Move Phase End] Apply ![]() [Before Hitting] Restore 200 ~ 400 HP to self and allies / 40 ~ 80% | ||
Charge Skill: 共為請施 | |||
|
Relations with other transients | |||||
---|---|---|---|---|---|
Like | ![]() | → | ![]() | → | ![]() |
Dislike | ![]() | → | → | ![]() |