[悲恋の音響妖精] エーコー
Echo
Echo
| Rarity | 3 | Cost | 8 |
|---|---|---|---|
| HP | 482 + 105.18 * (Lv-1) | ATK | 118 + 51.96 * (Lv-1) |
| HP @ 60 | 6687.84 | ATK @ 60 | 3183.59 |
| Max HP | 10791.51 | Max ATK | 6222.78 |
| Guild | Unaffiliated; | School | Daikanyama Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Reiterator | |||
| Skill 1 Reiterator | [Turn Start] Apply [When Hit(2)] Apply [Status Resistance] Remove | ||
| Skill 2: Shaker | |||
| Skill 2 Shaker | [After Hitting] Apply [Attack Modifier] Deal 100x damage to | ||
| Skill 3: Devoted Sweetheart | |||
| Skill 3 Devoted Sweetheart | [On Miss] Restore 180 ~ 360 HP to self and allies / 45 ~ 90% [Phase Start] Apply | ||
| Skill 4: Adorer | |||
| Skill 4 Adorer | [Turn Start] (Total turns 2, 4, 6...) Restore 300 ~ 600 HP to self / 45 ~ 90% [After Hitting] Apply | ||
| Charge Skill: 噎盈一酔 | |||
| |||
[この言葉が届くまで] エーコー
Echo
Echo
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 768 + 107.32 * (Lv-1) | ATK | 432 + 48.81 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 7636.24 | ATK @ 65 | 3555.59 |
| Max HP | 11782.57 | Max ATK | 6531.71 |
| Guild | Unaffiliated; | School | Daikanyama Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Reverberator | |||
| Skill 1 Reverberator | [Turn Start] Apply [When Hit(2)] Apply [Status Resistance] Remove | ||
| Skill 2: Nature's Resonator | |||
| Skill 2 Nature's Resonator | [After Hitting] Apply [Attack Modifier] Deal 100x damage to | ||
| Skill 2 Evolution: Great Outdoors Sound Engineer | |||
| Skill 2 Evolution Great Outdoors Sound Engineer | [After Hitting] Apply [Attack Modifier] Deal 100x damage to [After Hitting] Apply [Before Hitting] Decrease -400 ~ -800 HP to hit units / 40 ~ 80% [Move Phase End] Apply [On Miss] Apply | ||
| Skill 3: Paragon of First Love | |||
| Skill 3 Paragon of First Love | [On Miss] Apply [On Miss] Restore 250 ~ 500 HP to self and allies / 45 ~ 90% [Phase Start] Apply | ||
| Skill 4: Adoring Nymph | |||
| Skill 4 Adoring Nymph | [Turn Start] (Total turns 2, 4, 6...) Restore 600 ~ 1200 HP to self / 45 ~ 90% [After Hitting] Apply [After Hitting] Increase 3 ~ 6 CP to allies / 50 ~ 100% | ||
| Charge Skill: 噎盈一酔 | |||
| |||
[追奏のリフレインピンク] エーコー
Echo
Echo
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 904 + 130.09 * (Lv-1) | ATK | 296 + 26.03 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 9229.88 | ATK @ 65 | 1961.96 |
| Max HP | 13831.71 | Max ATK | 4482.57 |
| Guild | Unaffiliated; | School | Daikanyama Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Refrain Idol | |||
| Skill 1 Refrain Idol | [When Appearing] Apply Apply [Before Hitting] Apply | ||
| Skill 2: Scouting Responder | |||
| Skill 2 Scouting Responder | [Before Hitting] Apply [Before Hitting] Apply | ||
| Skill 3: Never Forget to Reply | |||
| Skill 3 Never Forget to Reply | [Phase Start] Apply [Before Hitting] Apply | ||
| Skill 4: Harmony Vocals | |||
| Skill 4 Harmony Vocals | [Before Hitting] Apply [Before Hitting] Apply | ||
| Charge Skill: 譜桃符倔 | |||
| |||
| Relations with other transients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Like | | → | → | | |
| Dislike | | → | → | | |