[青春の剣道部員] マクロイヒ
MacRoich
MacRoich
| Rarity | 3 | Cost | 8 |
|---|---|---|---|
| HP | 245 + 99.32 * (Lv-1) | ATK | 355 + 57.83 * (Lv-1) |
| HP @ 60 | 6104.66 | ATK @ 60 | 3766.77 |
| Max HP | 10090.99 | Max ATK | 6923.3 |
| Guild | Unaffiliated; | School | Bukuro Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Dual Handler | |||
| Skill 1 Dual Handler | [Phase Start] Apply [After Hitting] Apply [Attack Modifier] Deal 1.5x damage to | ||
| Skill 2: Prophetic Visionary | |||
| Skill 2 Prophetic Visionary | [Phase Start] Apply [Phase Start] Apply | ||
| Skill 3: Legendary Lover | |||
| Skill 3 Legendary Lover | [Phase Start] Apply [When Hit(2)] Apply [Status Resistance] Remove | ||
| Skill 4: Thrustbuster | |||
| Skill 4 Thrustbuster | [After Hitting] Apply Apply [Forced Movement Resistance] Resist forced backward movement / 100% | ||
| Charge Skill: 万馬奔倒 | |||
| |||
[大地を差す稲光] マクロイヒ
MacRoich
MacRoich
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 635 + 89.07 * (Lv-1) | ATK | 565 + 61.95 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 6335.57 | ATK @ 65 | 4529.73 |
| Max HP | 10117.0 | Max ATK | 7768.71 |
| Guild | Unaffiliated; | School | Bukuro Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Dual Demagogue | |||
| Skill 1 Dual Demagogue | [When Appearing] Apply [Turn Start] (Total turns 2, 4, 6...) Apply [After Hitting] Apply [Attack Modifier] Deal 2.5x damage to | ||
| Skill 2: Prophetic Visionary | |||
| Skill 2 Prophetic Visionary | [Phase Start] Apply [Phase Start] Apply | ||
| Skill 3: Legendary Lover | |||
| Skill 3 Legendary Lover | [Phase Start] Apply [When Hit(2)] Apply [Status Resistance] Remove | ||
| Skill 4: Thread Needler | |||
| Skill 4 Thread Needler | [After Hitting] Apply Apply [Forced Movement Resistance] Resist forced backward movement / 100% [Attack Modifier] Deal 3x damage to | ||
| Charge Skill: 万馬奔倒 | |||
| |||
[二刀流のサマーアクター] マクロイヒ
MacRoich
MacRoich
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 685 + 93.34 * (Lv-1) | ATK | 515 + 62.79 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 6658.55 | ATK @ 65 | 4533.29 |
| Max HP | 10525.29 | Max ATK | 7789.0 |
| Guild | Entertainers; Unaffiliated; | School | Bukuro Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Young Summer Actor | |||
| Skill 1 Young Summer Actor | [When Appearing] Apply [Turn Start] (Total turns 2, 4, 6...) Apply [Phase Start] Apply | ||
| Skill 2: Double-faced | |||
| Skill 2 Double-faced | [When Appearing] Apply [After Hitting] Apply Apply [Phase Start] Apply | ||
| Skill 3: Map Opener | |||
| Skill 3 Map Opener | [When Appearing] Apply [After Debuff] Restore 400 ~ 800 HP to self / 40 ~ 80% | ||
| Skill 4: Explorer of Hidden Lands | |||
| Skill 4 Explorer of Hidden Lands | [Before Hitting] Apply [Phase Start] (If HP == 100%) Apply [After Hitting] Apply | ||
| Charge Skill: 逸戦双跳 | |||
| |||
| Relations with other transients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Like | | → | → | | |
| Dislike | → | → | | ||