[鋭き眼光] イクトシ
Ikutoshi
Ikutoshi
| Rarity | 3 | Cost | 8 |
|---|---|---|---|
| HP | 405 + 97.94 * (Lv-1) | ATK | 204 + 59.18 * (Lv-1) |
| HP @ 60 | 6183.39 | ATK @ 60 | 3695.84 |
| Max HP | 10142.16 | Max ATK | 6879.51 |
| Guild | Berserkers; | School | Bukuro Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Berserker | |||
| Skill 1 Berserker | [When Hit(2)] Increase 8 ~ 16 CP to self / 30 ~ 60% | ||
| Skill 2: Child | |||
| Skill 2 Child | [Status Resistance] Remove | ||
| Skill 2 Evolution: Child+ | |||
| Skill 2 Evolution Child+ | [After Moving] Apply [Status Resistance] Remove | ||
| Skill 3: Storm Dancer | |||
| Skill 3 Storm Dancer | [When Hit(2)] Apply | ||
| Skill 4: Shape Shifter | |||
| Skill 4 Shape Shifter | [Phase Start] Apply | ||
| Charge Skill: 大技蛮成 | |||
| |||
[烈波旋風] イクトシ
Ikutoshi
Ikutoshi
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 799 + 93.91 * (Lv-1) | ATK | 404 + 62.22 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 6809.12 | ATK @ 65 | 4386.37 |
| Max HP | 10687.29 | Max ATK | 7630.86 |
| Guild | Berserkers; | School | Bukuro Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Berserker | |||
| Skill 1 Berserker | [When Hit(2)] Increase 8 ~ 16 CP to self / 30 ~ 60% | ||
| Skill 2: Child | |||
| Skill 2 Child | [Status Resistance] Remove | ||
| Skill 2 Evolution: Child+ | |||
| Skill 2 Evolution Child+ | [After Moving] Apply [Status Resistance] Remove | ||
| Skill 3: Storm Dancer | |||
| Skill 3 Storm Dancer | [When Hit(2)] Apply | ||
| Skill 4: Shape Shifter | |||
| Skill 4 Shape Shifter | [Phase Start] Apply | ||
| Skill 4 Evolution: Shifting Snatcher | |||
| Skill 4 Evolution Shifting Snatcher | [Phase Start] Apply [Before Hitting] (Phase turn 2) Apply [Attack Modifier] Deal 100x damage to | ||
| Charge Skill: 大技蛮成 | |||
| |||
[コーヒーブレイク] イクトシ
Ikutoshi
Ikutoshi
| Rarity | 4 | Cost | 16 |
|---|---|---|---|
| HP | 820 + 105.92 * (Lv-1) | ATK | 410 + 49.95 * (Lv-1) |
| HP @ 65 | 7598.78 | ATK @ 65 | 3606.73 |
| Max HP | 11717.14 | Max ATK | 6605.71 |
| Guild | Berserkers; | School | Bukuro Academy |
| Affiliation | None |
| Skills | |||
|---|---|---|---|
| Skill 1: Glory Seeker | |||
| Skill 1 Glory Seeker | [Phase Start] Apply [Attack Modifier] Deal extra damage to 5 skills / 100% | ||
| Skill 2: Driving Force | |||
| Skill 2 Driving Force | [After Moving] Apply | ||
| Skill 2 Evolution: Driving Force+ | |||
| Skill 2 Evolution Driving Force+ | [After Moving] Apply [After Moving] Apply [After Moving] Apply | ||
| Skill 3: Starshine | |||
| Skill 3 Starshine | [After Moving] Apply | ||
| Skill 3 Evolution: Starshine+ | |||
| Skill 3 Evolution Starshine+ | [After Moving] Apply | ||
| Skill 4: Shape Shifter | |||
| Skill 4 Shape Shifter | [Phase Start] Apply | ||
| Skill 4 Evolution: Transforming Boy | |||
| Skill 4 Evolution Transforming Boy | [Phase Start] Apply Apply Apply [When Appearing] Apply [After Moving] Apply [After Buff] Restore 150 ~ 300 HP to self / 30 ~ 60% | ||
| Charge Skill: 大気晩星 | |||
| |||
| Relations with other transients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Like | | → | → | | |
| Dislike | | → | → | | |